料金表
特別料金
- 平日限定コース ファースト全身5回 (顔・VIO含まず) 198,000
- ライト全身5回 (VIO含む) 231,000
- パーフェクト全身5回 (VIO・顔含む) 275,000
- 通常コース(土日祝日OK) ファースト全身5回 (顔・VIO含まず) 231,000
- ライト全身5回 (VIO含む) 275,000
- パーフェクト全身5回 (VIO・顔含む) 308,000
- ファースト平日 ファースト全身3回 (顔・VIO含まず) 148,500
- ライト全身3回 (VIO含む) 165,000
- パーフェクト全身3回 (VIO・顔含む) 198,000
- ファースト通常コース(土日祝日OK) ファースト全身3回 (顔・VIO含まず) 181,500
- ライト全身3回 (VIO含む) 209,000
- パーフェクト全身3回 (VIO・顔含む) 220,000
- 全日コース パーフェクト全身5回 (VIO・顔含む) 308,000
- トライアル ひざ下 7,700
- ひざ+ひざ下 11,000
女性セットコース・各部位料金
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
ワキ | 4,400 | 16,500 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
上腕 | 16,500 | 55,000 |
前腕 | 16,500 | 55,000 |
手の甲 | 5,500 | 19,800 |
手の指 | 4,400 | 11,000 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
太もも | 22,000 | 75,000 |
ひざ | 4,400 | 11,000 |
ひざ下 | 12,100 | 49,500 |
ひざ下+ひざ | 16,500 | 66,000 |
足の甲 | 5,500 | 19,800 |
足の指 | 4,400 | 11,000 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
うなじ | 11,000 | 44,000 |
背中 | 22,000 | 75,000 |
腰 | 16,500 | 55,000 |
臀部 | 16,500 | 55,000 |
胸部 | 16,500 | 55,000 |
腹部 | 16,500 | 55,000 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
Vライン | 10,450 | 44,000 |
Iライン | 10,450 | 44,000 |
Oライン | 10,450 | 44,000 |
Vライン広範囲 | 9,900 | 44,000 |
乳輪周り | 5,500 | 19,800 |
ヘソ下 | 5,500 | 19,800 |
1回 | 5回 | |
---|---|---|
鼻下 | 5,500 | 19,800 |
顎ひげ | 5,500 | 19,800 |
頬 | 10,450 | 44,000 |
額 | 10,450 | 44,000 |
顔全体 | 22,000 | 66,000 |
のど(顎下) | 5,500 | 19,800 |
特別料金
- 初回トライアル ひげセット (頬・鼻下・顎) 5,500
- ひげセット+喉1回 11,000
- ひげセット+喉5回 59,800
- ボディ3回コース 腕全体3回 (上腕・前腕・手甲指) 63,800
- 足全体3回 (太もも・ひざ・ひざ下・足甲指) 88,000
- 胸腹部3回 (胸・腹) 66,000
- 全身3回 (顔・喉・VIOは除く) 294,800
男性セットコース・各部位料金
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
ワキ | 5,500 | 15,400 | 22,000 |
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
上腕 | 5,500 | 15,400 | 22,000 |
前腕 | 19,800 | 99,000 | 126,000 |
手の甲 | 6,600 | 33,000 | 44,000 |
手の指 | 5,280 | 27,500 | 38,500 |
腕全体コース | 44,000 | 110,000 | 187,000 |
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
太もも | 27,500 | 71,500 | 110,000 |
ひざ | 5,280 | 14,300 | 27,500 |
ひざ下 | 22,000 | 55,000 | 99,000 |
足の甲 | 6,600 | 16,500 | 33,000 |
足の指 | 5,280 | 14,300 | 27,500 |
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
うなじ | 12,000 | 34,000 | 66,000 |
背中 | 22,000 | 66,000 | 107,800 |
腰 | 19,800 | 55,000 | 93,500 |
臀部 | 19,800 | 55,000 | 93,500 |
胸部 | 22,000 | 55,000 | 99,000 |
腹部 | 22,000 | 55,000 | 99,000 |
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
Vライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Iライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Oライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Vライン広範囲 | 22,000 | 55,000 | 99,000 |
VIO | 44,000 | 110,000 | 187,000 |
ブラジリアン | 11,000 | 30,800 | 55,000 |
陰茎 | 23,100 | 62,700 | 99,000 |
陰嚢 | 23,100 | 62,700 | 99,000 |
乳輪周り | 6,600 | ¥16,500 | 33,000 |
ヘソ下 | 6,600 | 16,500 | 33,000 |
1回 | 10回セット | 20回セット |
|
---|---|---|---|
鼻下 | 5,500 | 44,000 | 77,000 |
顎髭 | 5,500 | 44,000 | 77,000 |
頬 | 8,800 | 58,300 | 99,000 |
額 | 8,800 | 58,300 | 99,000 |
喉(顎下) | 8,250 | 52,800 | 93,500 |
ヒゲセット | 15,400 | 88,000 | 165,000 |
ヒゲセット(喉まで) | 22,000 | 99,000 | 187,000 |
顔全体 | 27,500 | 132,000 | 253,000 |
顔全体+喉まで | 33,000 | 165,000 | 308,000 |
お得なセットコース(女の子)
- うでピカコース(上腕・前腕・手の甲+指) 小学生 6回 66,000
- 小学生 9回 89,100
- 中学生 6回 71,500
- 中学生 9回 99,000
- あしピカコース(大腿・膝・下腿・足の甲+指) 小学生 6回 84,000
- 小学生 9回 108,000
- 中学生 6回 93,500
- 中学生 9回 126,500
- ベーシックコース(ワキ・前腕・手の甲+指・下腿・足の甲+指) 小中学生 6回 100,800
- 小中学生 9回 135,000
- デリケートコース(V・I・O) 小中学生 6回 55,000
- 小中学生 9回 77,000
- 全身コース(顔除く) 小中学生 6回 267,300
- 小中学生 9回 351,000
女の子・各部位料金
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
鼻下 | 2,750 | 14,300 | 25,300 |
顎ひげ | 2,750 | 14,300 | 25,300 |
頬 | 5,280 | 24,200 | 33,000 |
額 | 5,280 | 24,200 | 33,000 |
もみあげ | 4,400 | 20,900 | 30,800 |
ヒゲセット | 8,250 | 38,500 | 55,000 |
顔全体 | 11,000 | 55,000 | 71,500 |
のど(顎下) | 2,750 | 14,300 | 25,300 |
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
ワキ | 2,200 | 8,250 | 11,000 |
大腿 | 11,000 | 49,500 | 66,000 |
膝 | 2,200 | 11,000 | 15,400 |
下腿 | 9,900 | 35,200 | 48,400 |
足の甲 | 2,200 | 11,000 | 15,400 |
足の指 | 2,200 | 11,000 | 15,400 |
脚全体 | 23,100 | 93,500 | 126,500 |
上腕 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
前腕 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
手の甲 | 2,200 | 11,000 | 15,400 |
手の指 | 2,200 | 11,000 | 15,400 |
腕全体 | 16,500 | 71,500 | 99,000 |
うなじ | 5,500 | 27,500 | 39,600 |
背中 | 11,000 | 49,500 | 66,000 |
腰 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
臀部 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
胸部 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
腹部 | 8,250 | 33,000 | 46,200 |
セレブ | 28,600 | 143,000 | 181,500 |
乳輪周り | 2,750 | 12,100 | 16,500 |
ヘソ下 | 2,750 | 12,100 | 16,500 |
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
Vライン | 5,170 | 26,400 | 39,600 |
Iライン | 5,170 | 26,400 | 39,600 |
Oライン | 5,170 | 26,400 | 39,600 |
Vライン広範囲 | 4,950 | 24,200 | 35,200 |
ブラジリアン | 3,520 | 16,500 | 22,000 |
V・I・O | 13,200 | 55,000 | 77,000 |
お得なセットコース(男の子)
- うでピカコース(上腕・前腕・手の甲+指) 小学生 6回 66,000
- 小学生 9回 89,100
- 中学生 6回 93,000
- 中学生 9回 126,000
- あしピカコース(大腿・膝・下腿・足の甲+指) 小学生 6回 84,000
- 小学生 9回 108,000
- 中学生 6回 108,000
- 中学生 9回 151,200
- 胸腹コース(胸部・腹部) 小中学生 6回 66,000
- 小中学生 9回 89,100
- 全身コース(顔・VIO除く) 小学生 6回 267,300
- 小学生 9回 351,000
- 中学生 6回 288,000
- 中学生 9回 369,000
- 半袖短パンコース(ワキ・前腕・手の甲+指・下腿・足の甲+指) 小中学生 6回 100,800
- 小中学生 9回 135,000
男の子・各部位料金
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
鼻下 | 3,850 | 33,000 | 46,200 |
顎ひげ | 3,850 | 33,000 | 46,200 |
頬 | 7,150 | 48,400 | 55,000 |
額 | 7,150 | 48,400 | 55,000 |
喉(顎下) | 5,500 | 45,100 | 51,700 |
ヒゲセット | 8,250 | 69,300 | 84,700 |
ヒゲセット+喉まで | 12,100 | 85,800 | 115,500 |
顔全体 | 16,500 | 96,800 | 143,000 |
顔全体+喉まで | 17,600 | 108,900 | 159,500 |
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
ワキ | 3,300 | 11,000 | 13,200 |
大腿 | 16,500 | 71,500 | 104,500 |
膝 | 2,640 | 13,200 | 18,700 |
下腿 | 15,400 | 51,700 | 71,500 |
足の甲 | 2,640 | 13,200 | 18,700 |
足の指 | 2,640 | 13,200 | 18,700 |
脚全体 | 33,000 | 132,000 | 181,500 |
上腕 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
前腕 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
手の甲 | 2,640 | 13,200 | 18,700 |
手の指 | 2,640 | 13,200 | 18,700 |
腕全体 | 24,200 | 104,500 | 143,000 |
うなじ | 6,600 | 33,000 | 47,300 |
背中 | 13,200 | 62,700 | 82,500 |
腰 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
臀部 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
胸部 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
腹部 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
胸+腹 | 17,600 | 88,000 | 110,000 |
乳輪周り | 3,300 | 17,600 | 22,000 |
ヘソ下 | 3,300 | 17,600 | 22,000 |
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
Vライン | 8,250 | 40,700 | 57,200 |
Iライン | 8,250 | 40,700 | 57,200 |
Oライン | 8,250 | 40,700 | 57,200 |
Vライン広範囲 | 13,200 | 51,700 | 69,300 |
ブラジリアン | 5,500 | 27,500 | 38,500 |
V・I・O | 22,000 | 93,500 | 121,000 |
陰茎 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
陰嚢 | 9,900 | 49,500 | 69,300 |
※15歳以下の方が対象になります。16歳以上は通常の脱毛料金となります ※表示価格は全て税込価格です
セットコース・各部位料金
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
Vライン | 10,450 | 44,000 |
Iライン | 10,450 | 44,000 |
Oライン | 10,450 | 44,000 |
Vライン広範囲 | 9,900 | 44,000 |
乳輪周り | 5,500 | 19,800 |
ヘソ下 | 5,500 | 19,800 |
1回 | 3回セット | 6回セット | |
---|---|---|---|
Vライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Iライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Oライン | 16,500 | 46,200 | 85,800 |
Vライン広範囲 | 22,000 | 55,000 | 99,000 |
VIO | 44,000 | 110,000 | 187,000 |
ブラジリアン | 11,000 | 30,800 | 55,000 |
陰茎 | 23,100 | 62,700 | 99,000 |
陰嚢 | 23,100 | 62,700 | 99,000 |
乳輪周り | 6,600 | ¥16,500 | 33,000 |
ヘソ下 | 6,600 | 16,500 | 33,000 |
お支払い方法
当院のお支払いは、以下のものをご用意しております。(組み合わせ可)
- 現金窓口での現金のお支払いになります。
- デビットカード銀行キャッシュカード通常50万円まで
- クレジットカードVISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS等
(VISA/MASTERは分割可能) - 低金利医療ローン頭金0円から最長84回まで
(アプラス・セディナ・フレックスなど)
※24回払い以下は金利手数料無料
医療ローンは、20歳以上の方であれば、組むことができます(要審査)。
月々予算に合わせて無理なく利用できます。お気軽にご相談下さい(身分証明書と口座振替用の通帳・銀行印が必要)。
秘密厳守・ご家族にもわからないようにお使いになれます。未成年の方で分割ご希望の方は保護者の方が医療ローンの申込者となります。